迪庆市
政策通知公告

2017年迪庆州水务局下属事业单位新补充工作人员公开招聘考试进入面试人员公告

2017/10/25 4.5k 阅读 410 点赞
2017年迪庆州水务局下属事业单位新补充工作人员公开招聘考试进入面试人员公告
第一榜
按照《2017年迪庆州水务局下属事业单位新补充工作人员公开招聘公告》的要求,现将进入面试人员及相关事宜公布如下: 1、在“是否进入面试”栏内有“是”的表示进入面试的人员、在“备注”栏内有“弃权”表示已被其他单位招聘或录用。 2、公示期:2017年10月26日——2017年11月2日。对进入面试人员如有异议的请在公示期内向迪庆州人力资源和社会保障局书面反映, 公示期过后提出的一律不予受理。联系电话:(0887)8226003。3、进入面试人员若无故不参加面试,根据相关规定进行违纪处理。 4、面试时间由州水务局另行电话通知,请考生确保联系电话畅通,如电话有变动及时与州水务局办公室联系,否则后果自负。5、本公告由迪庆藏族自治州水务局负责解释。发布之日起可以通过以下网站查询:迪庆藏族自治州人民政府网站http://www.diqing.gov.cn/上查询。
序号 姓名 性别 民族 准考证号 报考单位及岗位 拟招聘人数 笔试成绩 民族照顾分 笔试总成绩 是否进入面试 备注
1 任佳根 男 藏 2001 防汛抗旱指挥调度中心 1 28 5 33
2 张金梅 女 藏 2056 34 5 39
3 公潮 男 纳西 2002 44.5 0 44.5
4 李泽青 女 纳西 2057 44 0 44
5 松海涛 男 藏 2003 38 5 43
6 七里拉初 女 藏 2058 32.5 5 37.5
7 马骥 男 彝 2004 35 5 40
8 邓玉娇 女 白 2059 57 0 57 是
9 鲁茸此称 男 藏 2005 38.5 5 43.5
10 此里永宗 女 藏 2060 52.5 5 57.5 是
11 董志继 男 纳西 2006 28.5 0 28.5
12 陆开 女 彝 2061 30 5 35
13 阿布 男 藏 2007 42.5 5 47.5
14 杨红英 女 藏 2062 28 5 33
15 沈云 男 彝 2008 25 5 30
16 彭晓情 女 汉 2063 29.5 0 29.5
17 陈晓记 男 纳西 2009 33 0 33
18 赵婵娟 女 白 2064 25.5 0 25.5
19 沙正虎 男 彝 2010 42.5 5 47.5
20 此里拉姆 女 藏 2065 36.5 5 41.5
21 李建东 男 汉 2011 39 0 39
22 刘丽婷 女 纳西 2066 47 0 47
23 杨哲 男 藏 2012 45.5 5 50.5
24 王海娇 女 汉 2067 39.5 0 39.5
25 孙磊 男 纳西 2013 31.5 0 31.5
26 李春花 女 傈僳 2071 25 5 30
27 何晓军 男 纳西 2016 46 0 46
28 王玮 女 白 2072 34.5 0 34.5
29 李建华 男 傈僳 2017 42 5 47
30 孙映 女 白 2073 28 0 28
31 知诗七林 男 藏 2018 28 5 33
32 张淑 女 傈僳 2074 43 5 48
33 和军 男 纳西 2019 54 0 54
34 追格 女 藏 2075 37 5 42
35 沈彭元 男 汉 2020 36.5 0 36.5
36 黄丽萍 女 白 2076 30 0 30
37 扎西农布 男 藏 2021 30.5 5 35.5
38 和于莓 女 纳西 2077 19.5 0 19.5
39 周松 男 汉 2022 35 0 35
40 和清 女 纳西 2078 40 0 40
41 戴树斌 男 纳西 2023 40.5 0 40.5
42 李文婷 女 藏 2079 缺考    
43 郜奇偈 男 藏 2024 28.5 5 33.5
44 松美丽 女 藏 2080 41.5 5 46.5
45 龙海腾 男 藏 2025 37.5 5 42.5
46 和建莲 女 藏 2081 35.5 5 40.5
47 周楠 男 纳西 2026 38.5 0 38.5
48 格茸只玛 女 藏 2082 38.5 5 43.5
49 张珉 男 藏 2027 32.5 5 37.5
50 赵烨 女 白 2083 28 0 28
51 陈伟 男 纳西 2031 31.5 0 31.5
52 林彦希 女 傈僳 2086 缺考    
53 任忠诚 男 纳西 2032 29.5 0 29.5
54 谢继梅 女 汉 2087 47 0 47
55 鲁茸达瓦 男 藏 2033 32 5 37
56 张继芳 女 纳西 2088 34.5 0 34.5
57 鲁茸此称 男 藏 2034 35.5 5 40.5
58 余连花 女 傈僳 2089 25.5 5 30.5
59 杨俊佼 男 纳西 2035 36.5 0 36.5
60 石中梅 女 汉 2090 缺考    
61 周南 男 纳西 2036 21.5 0 21.5
62 彭晓维 女 白 2091 缺考    
63 张文祥 男 藏 2037 31.5 5 36.5
64 洪聪 女 纳西 2092 缺考    
65 杨虎 男 纳西 2038 19 0 19
66 此里卓玛 女 藏 2093 30 5 35
67 和泽清 男 纳西 2039 32 0 32
68 迪凯琴 女 藏 2094 19.5 5 24.5
69 马阳东 男 彝 2040 23.5 5 28.5
70 春梅 女 藏 2095 35.5 5 40.5
71 斯那吾德 男 藏 2041 缺考    
72 鲁茸卓玛 女 藏 2096 33 5 38
73 赵杰文 男 回 2042 缺考    
74 汪宏梅 女 藏 2097 37.5 5 42.5
75 格茸知史 男 藏 2043 缺考    
76 张斌 男 藏 2049 44 5 49
77 伍壹包 男 纳西 2050 28.5 0 28.5
78 陈兆聪 男 纳西 2051 31 0 31
79 胡建生 男 藏 2052 37 5 42
80 和嘉 男 藏 2053 30.5 5 35.5
81 龚建辉 男 纳西 2054 缺考    
82 杨亮 男 傈僳 2055 39.5 5 44.5
83 和晓琳 女 藏 2068 27 5 32
84 杨珍 女 纳西 2069 34.5 0 34.5
85 陈庚 男 傈僳 2015 43.5 5 48.5
86 田兴平 女 傈僳 2070 28.5 5 33.5
87 西绕区批 男 藏 2028 48 5 53
88 青兰芝 女 藏 2084 37 5 42
89 吴梦超 男 藏 2029 46 5 51
90 梁静 女 汉 2085 缺考    
91 松主 男 藏 2030 46.5 5 51.5
92 鲁茸史若 男 藏 2044 缺考    
93 张俊杰 男 藏 2045 缺考    
94 赵晓斌 男 白 2047 41.5 0 41.5
95 李志林 男 纳西 2048 31 0 31
96 边玛永宗 女 藏 1001 水利水电工程质量监督站

1
















34 5 39
97 卓玛拉姆 女 藏 1002 34 5 39
98 江此卓玛 女 藏 1003 29 5 34
99 罗德俊 男 傈僳 1004 45 5 50 是
100 夏志诚 男 汉 1005 37.5 0 37.5
101 和翠山 男 纳西 1006 缺考    
102 公寓 男 纳西 1007 46.5 0 46.5
103 余松云 男 藏 1008 缺考    
104 蒋杰 男 汉 1009 28.5 0 28.5
105 和继红 男 傈僳 1010 42 5 47 是
106 陈雷 男 藏 1011 23.5 5 28.5

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!